22日河南省雞蛋價(jià)格最新行情 今日雞蛋價(jià)格查詢
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(出場(chǎng)) | 趨勢(shì) |
【周口】 | ||
周口-市區(qū)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.60? | 降 |
周口-鄲城?雞蛋價(jià)格(高峰蛋): 參考價(jià) | ||
周口-太康?雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
周口-西華?雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
周口-鹿邑?雞蛋價(jià)格(高峰期): 參考價(jià) | ||
周口-鹿邑?雞蛋價(jià)格(大):參考價(jià) | 4.60? | 降 |
周口-扶溝?雞蛋價(jià)格(紙箱): 參考價(jià) | 4.75? | |
周口-扶溝?雞蛋價(jià)格(散框): 參考價(jià) | 4.70? | |
周口-商水?雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià) | 4.60? | 降 |
周口-沈丘?雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià) | 4.60? | 降 |
【開(kāi)封】? | ||
開(kāi)封-市郊?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
開(kāi)封-杞縣?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
開(kāi)封-尉氏縣?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.60? | 降 |
開(kāi)封-蘭考?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.53? | 降 |
【三門(mén)峽】? | ||
三門(mén)峽-靈寶?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.75? | 降 |
三門(mén)峽-澠池?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.70 | |
三門(mén)峽-義馬?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.70 | |
【南陽(yáng)】? | ||
南陽(yáng)-市區(qū)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.50? | 降 |
南陽(yáng)-唐河?雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià) | 4.60? | |
南陽(yáng)-鄧州?雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià) | 4.50-4.60 | 降 |
【信陽(yáng)】? | ||
信陽(yáng)-浉河?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | ||
信陽(yáng)-羅山?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 5.00? | |
信陽(yáng)-平橋?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.80? | |
信陽(yáng)-固始?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.65? | 降 |
【新鄉(xiāng)】? | ||
新鄉(xiāng)-市區(qū)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.40? | 降 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.40? | 降 |
新鄉(xiāng)-輝縣?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.40? | 降 |
新鄉(xiāng)-獲嘉?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.40? | 降 |
新鄉(xiāng)-原陽(yáng)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.65? | 降 |
【漯河】? | ||
漯河-市區(qū)?雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià) | 4.65? | 降 |
漯河-臨潁?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.60? | 降 |
漯河-郾城?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.70? | 降 |
漯河-舞陽(yáng)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.70? | 降 |
漯河-召陵?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.60? | 降 |
【許昌】? | ||
許昌-市區(qū)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.65? | 降 |
許昌-鄢陵?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.75? | |
許昌-襄城縣?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.65? | 降 |
許昌-長(zhǎng)葛?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.75? | 降 |
【商丘】? | ||
商丘-市區(qū)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
商丘-柘城?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
商丘-睢縣?雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
商丘-虞城?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
商丘-民權(quán)?雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
商丘-寧陵?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
商丘-永城?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
商丘-夏邑?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.57? | 降 |
【濮陽(yáng)】? | ||
濮陽(yáng)-市區(qū)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.50? | 降 |
【鶴壁】? | ||
鶴壁-市區(qū)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.55? | 降 |
鶴壁-浚縣?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.55? | 降 |
鶴壁-淇縣?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.55? | 降 |
【洛陽(yáng)】? | ||
洛陽(yáng)-市區(qū)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.80? | |
洛陽(yáng)-汝陽(yáng)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.60? | 降 |
洛陽(yáng)-瀍河?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.80? | |
洛陽(yáng)-偃師?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.80? | |
【安陽(yáng)】? | ||
安陽(yáng)-市區(qū)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.55 | 降 |
安陽(yáng)-內(nèi)黃?雞蛋價(jià)格(紙箱): 參考價(jià) | 4.75 | 降 |
安陽(yáng)-內(nèi)黃?雞蛋價(jià)格(散框): 參考價(jià) | 4.55 | 降 |
安陽(yáng)-滑縣?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.55 | 降 |
【鄭州】? | ||
鄭州-新鄭?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.75? | 降 |
鄭州-登封?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.70? | 降 |
鄭州-鞏義?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.80? | |
【平頂山】? | ||
平頂山-市區(qū)?雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià) | 4.60 | 降 |
平頂山-汝州?雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià) | 4.60? | 降 |
平頂山-郟縣?雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià) | 4.70? | 降 |
平頂山-葉縣?雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià) | 4.70 | 降 |
平頂山-魯山?雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià) | 4.60 | 降 |
平頂山-寶豐?雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià) | 4.60 | 降 |
【駐馬店】? | ||
駐馬店-市區(qū)?雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.65? | 降 |
駐馬店-遂平??雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.85? | 降 |
駐馬店-汝南??雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.65? | 降 |
駐馬店-上蔡??雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.75? | |
駐馬店-西平??雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.80? | 降 |
駐馬店-泌陽(yáng)??雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 4.60? | 降 |
2019-2025年中國(guó)雞蛋加工行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報(bào)告
雞蛋加工行業(yè)研究報(bào)告主要分析了雞蛋加工行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析(市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等)、競(jìng)爭(zhēng)分析(行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等)、產(chǎn)品...
查看詳情
產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 特色小鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)地產(chǎn) 可研報(bào)告 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 細(xì)分市場(chǎng)研究 IPO上市咨詢
中研網(wǎng)
發(fā)現(xiàn)資訊的價(jià)值
研究院
掌握產(chǎn)業(yè)最新情報(bào)
中研網(wǎng)是中國(guó)領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門(mén)戶,聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對(duì)全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)專(zhuān)題探討及深入評(píng)析。以獨(dú)到的專(zhuān)業(yè)視角,全力打造中國(guó)權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺(tái)!
廣告、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里尋求合作
市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《規(guī)范促銷(xiāo)行為暫行規(guī)定》為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)者促銷(xiāo)行為,維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序、保障消費(fèi)者合法權(quán)益,進(jìn)一...
2020工業(yè)品市場(chǎng)全景調(diào)研及行業(yè)投資價(jià)值分析工業(yè)品(Industrial Products)是購(gòu)買(mǎi)以后用于加工生產(chǎn)或企業(yè)經(jīng)營(yíng)用的產(chǎn)品...
抗體藥物是一種由抗體物質(zhì)組成的藥物。常見(jiàn)的藥物有: 抗CD3單抗/愛(ài)歐山、Rituximab/美羅華、Trastuzumab/赫賽汀M...
2020濾紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景分析濾紙(Filter Paper)是一種常見(jiàn)于化學(xué)實(shí)驗(yàn)室的過(guò)濾工具,常見(jiàn)的形狀是圓形,多V...
頭部按摩器通過(guò)按摩給大腦恢復(fù)體力。頭部按摩器舒緩松弛模式藉由緊實(shí)、持續(xù)性的氣壓按摩,幫助大腦快速舒解壓力和緊繃...
2020美縫劑市場(chǎng)投資前景及趨勢(shì)分析美縫劑是勾縫劑的升級(jí)產(chǎn)品,美縫劑的裝飾性實(shí)用性明顯優(yōu)于彩色填縫劑。解決了瓷磚縫...
中研普華集團(tuán)聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才企業(yè)客戶意見(jiàn)反饋報(bào)告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)(簡(jiǎn)稱“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號(hào)