隨著消費升級與便捷食品需求增長,鹵味市場持續(xù)擴容,品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新、供應(yīng)鏈管理及本土化策略上加速布局。2024年,鹵味品牌通過差異化定位、健康化升級及數(shù)字化運營鞏固市場地位。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年鹵制食品行業(yè)市場調(diào)查分析及發(fā)展前景展望報告》基于品牌影響力、市場占有率、產(chǎn)品創(chuàng)新力及消費者口碑等維度,評選出全球及中國最具代表性的十強鹵味品牌,為行業(yè)提供參考。
排名 | 品牌名稱 | 核心優(yōu)勢 | 品牌亮點 |
1 | 絕味鴨脖 | 秘制香料烹制,融入楚湘?zhèn)鹘y(tǒng)技法與藥膳食譜,全國超13000家門店,供應(yīng)鏈完善。 | 2024年通過“爆一脖”發(fā)財桶等爆品及跨界營銷活動,持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新。 |
2 | 紫燕百味雞 | 上世紀(jì)80年代發(fā)源于四川,全國性熟食連鎖,產(chǎn)品覆蓋多地,研發(fā)團(tuán)隊實力強。 | 2024年門店入駐70余所高校,占領(lǐng)高?!八{(lán)?!笔袌?,增強品牌年輕化曝光度。 |
3 | 周黑鴨 | 鴨類深加工休閑食品領(lǐng)先,獨特口味受都市男女青睞,品牌知名度高。 | 2024年啟動“鹵味專列”高鐵冠名,以“中國速度”傳遞國民美食文化,掀起消費熱潮。 |
4 | 煌上煌 | 畜禽肉制品加工為主,擁有大型中式烤鹵食品加工工業(yè)園,產(chǎn)品種類豐富。 | 2024年雖門店數(shù)量下降,但通過優(yōu)化門店模型、提升單店營收應(yīng)對市場壓力。 |
5 | 曹氏鴨脖 | 加盟費親民,門店數(shù)量快速增長,品牌影響力逐漸擴大。 | 以特色鴨脖產(chǎn)品吸引消費者,在鹵味市場中占據(jù)一席之地。 |
6 | 九多肉多 | 加盟費合理,門店數(shù)量穩(wěn)步上升,產(chǎn)品品質(zhì)有保障。 | 注重產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新,滿足消費者多樣化需求。 |
7 | 久久丫 | 鴨脖十大品牌,中華名小吃,休閑食品領(lǐng)域影響力品牌。 | 2024年憑借卓越品牌影響力與創(chuàng)新戰(zhàn)略,榮登“2024年中國鹵味連鎖品牌15強榜單”第七。 |
8 | 小胡鴨 | 湖北省名牌產(chǎn)品,專注農(nóng)副產(chǎn)品深加工,以食品為主的民營企業(yè)。 | 產(chǎn)品具有地方特色,深受當(dāng)?shù)叵M者喜愛。 |
9 | 趣味鴨 | 創(chuàng)新口味與包裝,吸引年輕消費群體,市場潛力大。 | 通過獨特的品牌定位和營銷策略,在鹵味市場中嶄露頭角。 |
10 | 物只鹵鵝 | 專注于鹵鵝產(chǎn)品,品質(zhì)上乘,口味獨特。 | 在鹵鵝細(xì)分市場中具有較高的知名度和美譽度。 |
欲了解鹵味行業(yè)深度分析,請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鹵制食品行業(yè)市場調(diào)查分析及發(fā)展前景展望報告》。