雞蛋面膜供需格局迎變局,如何對需求擴(kuò)大的領(lǐng)域增加市場十分重要!
中研普華通過對雞蛋面膜行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測,分析雞蛋面膜行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容,整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源,為客戶提供深...
2018年12月21日遼寧省雞蛋最新價(jià)格行情走勢參考:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【沈陽】 | ||
遼寧-沈陽雞蛋價(jià)格:(大)紙箱?參考價(jià) | 4.30 | |
遼寧-沈陽雞蛋價(jià)格:(中)紙箱?參考價(jià) | 4.40 | |
遼寧-沈陽雞蛋價(jià)格:(?。┘埾?參考價(jià) | 4.50 | |
遼寧-沈陽雞蛋價(jià)格:(大)筐?參考價(jià) | 4.30 | |
遼寧-沈陽雞蛋價(jià)格:(中)筐?參考價(jià) | 4.40 | |
遼寧-沈陽雞蛋價(jià)格:(?。┛?參考價(jià) | 4.50 | |
沈陽-遼中雞蛋價(jià)格:??參考價(jià) | 4.30 | |
沈陽-新民雞蛋價(jià)格(大):?參考價(jià) | 3.60 | |
沈陽-新民雞蛋價(jià)格(中):?參考價(jià) | 3.70 | |
沈陽-新民雞蛋價(jià)格(小):?參考價(jià) | 3.80 | |
【丹東】 | ||
遼寧-丹東雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.56 | |
丹東-東港雞蛋價(jià)格(大):?參考價(jià) | 3.56 | |
丹東-東港雞蛋價(jià)格(中):?參考價(jià) | 3.61 | |
丹東-東港雞蛋價(jià)格(?。?參考價(jià) | 3.66 | |
【撫順】 | ||
遼寧-撫順雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.70 | |
【營口】 | ||
遼寧-營口雞蛋價(jià)格(大):紙箱?參考價(jià) | 3.75 | |
遼寧-營口雞蛋價(jià)格(中):紙箱?參考價(jià) | 3.85 | |
遼寧-營口雞蛋價(jià)格(?。杭埾?參考價(jià) | 3.90 | |
遼寧-營口雞蛋價(jià)格:筐?參考價(jià) | 3.75 | |
營口大石橋雞蛋價(jià)格(大):紙箱?參考價(jià) | 3.75 | |
營口大石橋雞蛋價(jià)格(中):紙箱?參考價(jià) | 3.85 | |
營口大石橋雞蛋價(jià)格(?。杭埾?參考價(jià) | 3.90 | |
營口-蓋州雞蛋價(jià)格(大):紙箱?參考價(jià) | 3.65 | |
營口-蓋州雞蛋價(jià)格(中):紙箱?參考價(jià) | 3.75 | |
營口-蓋州雞蛋價(jià)格(小):紙箱?參考價(jià) | 3.85 | |
營口-蓋州雞蛋價(jià)格:筐?參考價(jià) | 3.65 | |
【鞍山】 | ||
遼寧-鞍山雞蛋價(jià)格(大):紙箱?參考價(jià) | 3.60 | |
遼寧-鞍山雞蛋價(jià)格(中):紙箱?參考價(jià) | 3.70 | |
遼寧-鞍山雞蛋價(jià)格(?。杭埾?參考價(jià) | 3.80 | |
遼寧-鞍山雞蛋價(jià)格(大):筐?參考價(jià) | 3.65 | |
遼寧-鞍山雞蛋價(jià)格(中):筐?參考價(jià) | 3.70 | |
遼寧-鞍山雞蛋價(jià)格(?。嚎?參考價(jià) | 3.70 | |
鞍山-海城雞蛋價(jià)格(大):紙箱?參考價(jià) | 3.60 | |
鞍山-海城雞蛋價(jià)格(中):紙箱?參考價(jià) | 3.70 | |
鞍山-海城雞蛋價(jià)格(小):紙箱?參考價(jià) | 3.80 | |
鞍山-海城雞蛋價(jià)格(筐):?參考價(jià) | 3.65 | |
【大連】 | ||
遼寧-大連雞蛋價(jià)格(大):?參考價(jià) | 3.64 | |
遼寧-大連雞蛋價(jià)格(中):?批發(fā)?參考價(jià) | 4.30 | |
遼寧-大連雞蛋價(jià)格(小):?批發(fā)?參考價(jià) | 4.40 | |
大連-莊河雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.67 | |
【本溪】 | ||
遼寧-本溪雞蛋價(jià)格(訂戶價(jià)):?參考價(jià) | 3.60 | |
【錦州】 | ||
遼寧-錦州雞蛋價(jià)格:(紙箱)?參考價(jià) | 3.65 | |
遼寧-錦州雞蛋價(jià)格:(筐)?參考價(jià) | 3.65 | |
錦州-太和雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.65 | |
錦州-黑山雞蛋價(jià)格(大):?參考價(jià) | 3.70-3.80 | |
錦州-黑山雞蛋價(jià)格(中):?參考價(jià) | 3.75-3.85 | |
錦州-黑山雞蛋價(jià)格(?。?參考價(jià) | 3.80-3.90 | |
錦州-北寧雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.65 | |
錦州-營盤雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.65 | |
錦州-北鎮(zhèn)雞蛋價(jià)格(大):?參考價(jià) | 3.80 | |
錦州-北鎮(zhèn)雞蛋價(jià)格(中):?參考價(jià) | 3.90 | |
錦州-北鎮(zhèn)雞蛋價(jià)格(小):?參考價(jià) | 3.90 | |
錦州-北鎮(zhèn)雞蛋價(jià)格(筐):?參考價(jià) | 3.85 | |
【阜新】 | ||
遼寧-阜新雞蛋價(jià)格(大):?到戶?參考價(jià) | 3.90 | |
遼寧-阜新雞蛋價(jià)格(中):?到戶?參考價(jià) | 4.00 | |
遼寧-阜新雞蛋價(jià)格(?。?到戶?參考價(jià) | 4.10 | |
阜新-彰武雞蛋價(jià)格(大):?到戶?參考價(jià) | 3.90 | |
阜新-彰武雞蛋價(jià)格(中):?到戶?參考價(jià) | 4.00 | |
阜新-彰武雞蛋價(jià)格(?。?到戶?參考價(jià) | 4.10 | |
【遼陽】 | ||
遼寧-遼陽雞蛋價(jià)格(大):筐?參考價(jià) | 3.60 | |
遼寧-遼陽雞蛋價(jià)格(中):筐?參考價(jià) | 3.70 | |
遼寧-遼陽雞蛋價(jià)格(小):筐?參考價(jià) | 3.70 | |
遼陽-燈塔雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.70 | |
【鐵嶺】 | ||
遼寧-鐵嶺雞蛋價(jià)格(大):?參考價(jià) | 3.63 | |
遼寧-鐵嶺雞蛋價(jià)格(中):?參考價(jià) | 3.73 | |
遼寧-鐵嶺雞蛋價(jià)格(?。?參考價(jià) | 3.87 | |
鐵嶺-開原雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.60 | |
鐵嶺-昌圖雞蛋價(jià)格(大):?參考價(jià) | 3.60 | |
鐵嶺-昌圖雞蛋價(jià)格(中):?參考價(jià) | 3.70 | |
鐵嶺-昌圖雞蛋價(jià)格(小):?參考價(jià) | 3.83 | |
遼北蛋雞養(yǎng)殖聯(lián)盟會雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.78 | |
【朝陽】 | ||
遼寧-朝陽雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.73 | |
朝陽-北票雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.73 | |
朝陽-建平雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.73 | |
朝陽-凌源雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.73 | |
朝陽-喀左雞蛋價(jià)格:?參考價(jià) | 3.73 |
雞蛋行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大,如何驅(qū)動行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動力?
專家免費(fèi)咨詢答疑細(xì)分市場研究 可行性研究 商業(yè)計(jì)劃書 專項(xiàng)市場調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
中研網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)資訊的價(jià)值
研究院 掌握產(chǎn)業(yè)最新情報(bào) 中研網(wǎng)是中國領(lǐng)先的綜合經(jīng)濟(jì)門戶,聚焦產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新等研究領(lǐng)域,致力于為中高端人士提供最具權(quán)威性的產(chǎn)業(yè)資訊。每天對全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞進(jìn)行及時(shí)追蹤報(bào)道,并對熱點(diǎn)行業(yè)專題探討及深入評析。以獨(dú)到的專業(yè)視角,全力打造中國權(quán)威的經(jīng)濟(jì)研究、決策支持平臺!
廣告、內(nèi)容合作請點(diǎn)這里尋求合作
張掖民樂:藥材飄香富農(nóng)家中藥材種植面積30.4萬畝、連片500畝中藥材基地84個(gè);西北最大的國家級中藥材倉儲物流及加工2...
節(jié)能服務(wù)是指由專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)(能源管理機(jī)構(gòu))幫助自身機(jī)構(gòu)解決節(jié)能運(yùn)營改造的技術(shù)和執(zhí)行問題的服務(wù)。其服務(wù)對象是...
報(bào)價(jià)地區(qū)單位:元/斤(出場)趨勢【沈陽】遼寧-沈陽雞蛋價(jià)格:(大)紙箱參考價(jià)4.30遼寧-沈陽雞蛋價(jià)格:(中)紙箱參...
今年安徽省糧食總產(chǎn)801.4億斤根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年安徽省糧食種植面積10974萬畝,總產(chǎn)達(dá)801.4億斤,比2...
近日,湖南省邵陽市隆回縣小學(xué)生把營養(yǎng)餐奶倒入水溝一事引發(fā)社會廣泛關(guān)注。當(dāng)?shù)毓俜交貞?yīng)稱,學(xué)生倒牛奶一事反映了該縣...
據(jù)統(tǒng)計(jì),我國航空影像獲取2010年以來每年完成的面積均過100萬km2,2015年航空攝影已完成面積超過200萬km2,航天影像獲...
中研普華集團(tuán)聯(lián)系方式廣告服務(wù)版權(quán)聲明誠聘英才企業(yè)客戶意見反饋報(bào)告索引網(wǎng)站地圖 Copyright ? 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved. 版權(quán)所有 中國行業(yè)研究網(wǎng)(簡稱“中研網(wǎng)”) 粵ICP備18008601號